Bixia logo
Meny

Tidigare elpriser för Bixia Rörligt elpris

Här har vi samlat tidigare elpriser för Rörligt elpris.

Prisdetaljer

Snittpriset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms utan påslag.

Det finns endast historiska elpriser för Rörligt elpris från och med 1 maj 2020.

Teckna elavtal

Här kan du gå vidare och teckna 100 % förnybar el.

Se ditt pris och teckna elavtal

Elområde SE1

  2020 2021 2022 2023
Jan - 60,0 43,0 105,9
Feb - 58,8 39,4 82,9
Mar - 35,1 34,9 87,9
Apr - 36,1 70,5 98,9
Maj 15,6 52,6 75,3  
Jun 16,0 46,5 71,5  
Jul 14,0 68,1 35,6  
Aug 26,3 76,8 33,0  
Sep 41,9 74,8 137,6  
Okt 29,4 34,0 76,9  
Nov 11,6 71,9 180,1  
Dec 25,6 91,1 273,0  

Elområde SE2

  2020 2021 2022 2023
Jan - 60,5 43,6 106,8
Feb - 59,5 40,4 83,4
Mar - 35,1 33,9 88,3
Apr - 35,9 72,9 98,6
Maj 15,6 53,0 75,3  
Jun 16,0 46,5 71,5  
Jul 14,1 69,4 35,3  
Aug 26,1 76,6 75,9  
Sep 42,1 74,9 138,5  
Okt 29,6 34,4 78,4  
Nov 11,8 72,6 185,4  
Dec 25,6 92,6 276,1  

Elområde SE3

  2020 2021 2022 2023
Jan - 66,4 144,8 137,5
Feb - 74,5 108,5 122,3
Mar - 50,5 175,9 121,4
Apr - 45,5 118,5 103,3
Maj 20,3 59,4 138,4  
Jun 35,8 54,8 171,1  
Jul 14,8 78,5 122,8  
Aug 48,8 89,4 310,4  
Sep 47,6 122,9 311,3  
Okt 32,9 90,4 121,4  
Nov 37,3 123,4 203,4  
Dec 44,0 243,1 374,5  

Elområde SE4

  2020 2021 2022 2023
Jan - 67,6 150,5 152,4
Feb - 75,1 114,8 148,5
Mar - 61,6 208,0 135,6
Apr - 56,6 151,5 110,3
Maj 21,8 64,9 183,4  
Jun 35,9 96,8 234,9  
Jul 33,6 91,6 167,9  
Aug 56,6 112,1 409,5  
Sep 50,8 160,1 323,3  
Okt 39,0 117,1 121,4  
Nov 51,8 157,0 208,9  
Dec 52,3 249,1 377,6  
Uppdaterad: 12 april 2023
Kontakta sidansvarig