Bixia logo
Meny

Bixia Rörligt pris

Föredrar du ett enkelt elavtal? Med Bixia Rörligt pris följer ditt elpris utvecklingen på elbörsen och passar därför dig som är okej med att priset varierar från månad till månad – både upp och ner. Du betalar samma pris per kWh under hela månaden, oavsett när på dygnet du använder elen. Smidigt va!

Vårt erbjudande

Genom att teckna ditt elavtal hos Bixia väljer du en schysst elhandlare och stöttar hållbara projekt hos bland annat Erikshjälpen via Bixia Miljöfond.

Så fungerar rörligt pris

Rörligt pris innebär att avtalet följer marknadens prisutveckling och svängningar, vilket innebär att priset kommer att variera från månad till månad. Elpriset du betalar baseras på snittet på all förbrukning i ditt elområde den månaden, men påverkas också av tillgång och efterfrågan. Över tid brukar ett rörligt pris ge de lägsta kostnaderna.

Elcertifikatsavgiften ingår i avtalet, men en fast månadsavgift tillkommer.

Ingen bindningstid

Bixia Rörligt pris har ingen bindningstid, så du kan när som helst och helt kostnadsfritt byta till ett annat avtal. Bixia Rörligt pris gäller tills vidare och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Historiska priser för Bixia Rörligt pris

Här har vi samlat tidigare elpriser för Bixia Rörligt pris. Snittpriset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms utan avtalat påslag, som framgår på din avtalsbekräftelse samt faktura.

Vad ingår i elpriset?

Elområde SE1 – Luleå

  2021 2022 2023 2024
Jan 60,0 43,0 105,9 94,0
Feb 58,8 39,4 82,9 68,4
Mar 35,1 34,9 87,9 77,7
Apr 36,1 70,5 98,9  
Maj 52,6 75,3 54,4  
Jun 46,5 71,5 73,4  
Jul 68,1 35,6 59,6  
Aug 76,8 33,0 42,5  
Sep 74,8 137,6 24,2  
Okt 34,0 76,9 33,7  
Nov 71,9 180,1 89,5  
Dec 91,1 273,0 101,9  

Elområde SE2 – Sundsvall

  2021 2022 2023 2024
Jan 60,5 43,6 106,8 95,5
Feb 59,5 40,4 83,4 68,3
Mar 35,1 33,9 88,3 78,0
Apr 35,9 72,9 98,6  
Maj 53,0 75,3 55,5  
Jun 46,5 71,5 74,8  
Jul 69,4 35,3 59,9  
Aug 76,6 75,9 42,4  
Sep 74,9 138,5 25,2  
Okt 34,4 78,4 34,2  
Nov 72,6 185,4 90,4  
Dec 92,6 276,1 104,2  

Elområde SE3 – Stockholm

  2021 2022 2023 2024
Jan 66,4 144,8 137,5 118,7
Feb 74,5 108,5 122,3 74,3
Mar 50,5 175,9 121,4 82,7
Apr 45,5 118,5 103,3  
Maj 59,4 138,4 68,1  
Jun 54,8 171,1 80,1  
Jul 78,5 122,8 60,5  
Aug 89,4 310,4 61,3  
Sep 122,9 311,3 44,9  
Okt 90,4 121,4 56,0  
Nov 123,4 203,4 122,6  
Dec 243,1 374,5 114,9  

Elområde SE4 – Malmö

  2021 2022 2023 2024
Jan 67,6 150,5 152,4 124,0
Feb 75,1 114,8 148,5 80,3
Mar 61,6 208,0 135,6 88,1
Apr 56,6 151,5 110,3  
Maj 64,9 183,4 107,6  
Jun 96,8 234,9 143,5  
Jul 91,6 167,9 65,8  
Aug 112,1 409,5 77,5  
Sep 160,1 323,3 79,6  
Okt 117,1 121,4 59,2  
Nov 157,0 208,9 130,2  
Dec 249,1 377,6 116,5  

Relaterad information

Appen Mitt Bixia

Ta kontroll över din elförbrukning och minska din klimatpåverkan med vår app Mitt Bixia. I den kan du följa din elanvändning och påverka din förbrukning för att sänka dina elkostnader.

Sveriges elmarknad

Hur fungerar den svenska elmarknaden och varför påverkas elpriserna i Sverige av övriga Europa? Det finns många faktorer som påverkar den svenska elmarknaden. Här går vi igenom dem!

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Uppdaterad: 22 mars 2024
Kontakta sidansvarig