Det finns endast historiska elpriser för Bixia Framtid från och med maj 2021.
Priset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms. Priset fastställs i efterhand varje månad och består av kostnad för inköp av el, finansiellt utfall av elterminer, elcertifikat, hantering samt regulatoriska avgifter.
Elområde SE1 (Luleå)
2021 | 2022 | ||
Jan | - | 44,6 | |
Feb | - | 41,4 | |
Mar | - | 37,4 | |
Apr | - | 74,8 | |
Maj | 57,6 | 81,6 | |
Jun | 51,5 | 73,1 | |
Jul | 70,6 | 40,9 | |
Aug | 34,0 | 40,8 | |
Sep | 74,8 | 142,8 | |
Okt | 34,0 | 82,9 | |
Nov | 71,9 | 205,0 | |
Dec | 90,5 | 275,0 |
Elområde SE2 (Sundsvall)
2021 | 2022 | ||
Jan | - | 82,3 | |
Feb | - | 30,3 | |
Mar | - | 41,9 | |
Apr | - | 74,3 | |
Maj | 58,0 | 55,3 | |
Jun | 51,5 | 76,9 | |
Jul | 71,9 | 43,0 | |
Aug | 76,6 | 67,3 | |
Sep | 74,9 | 114,8 | |
Okt | 39,5 | 76,6 | |
Nov | 62,0 | 142,5 | |
Dec | 90,5 | 205,0 |
Elområde SE3 (Stockholm)
2021 | 2022 | ||
Jan | - | 167,4 | |
Feb | - | 142,9 | |
Mar | - | 177,6 | |
Apr | - | 116,8 | |
Maj | 64,4 | 128,4 | |
Jun | 59,8 | 142,3 | |
Jul | 80,3 | 111,9 | |
Aug | 90,0 | 225,4 | |
Sep | 123,6 | 316,6 | |
Okt | 92,6 | 249,4 | |
Nov | 129,8 | 312,5 | |
Dec | 209,4 | 355,0 |
Elområde SE4 (Malmö)
2021 | 2022 | ||
Jan | - | 176,0 | |
Feb | - | 160,3 | |
Mar | - | 209,3 | |
Apr | - | 179,8 | |
Maj | 69,9 | 178,4 | |
Jun | 101,8 | 208,1 | |
Jul | 93,4 | 149,4 | |
Aug | 113,8 | 321,8 | |
Sep | 162,0 | 336,8 | |
Okt | 124,0 | 268,1 | |
Nov | 170,6 | 311,3 | |
Dec | 226,1 | 361,3 |