Bixia logo
Meny

Tidigare elpriser för Bixia Framtid

Här har vi samlat tidigare elpriser för Bixia Framtid.

Prisdetaljer

Priset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms.

Priset fastställs i efterhand varje månad och består av kostnad för inköp av el, finansiellt utfall av elterminer, elcertifikat, hantering samt regulatoriska avgifter.

Referenspris

Vi hänvisar till ett referenspris från SCB som avser kategorierna ettårsavtal och villa utan elvärme. Detta eftersom det bäst representerar en snittkund med Bixia Framtid.

Här hittar du fler referenspriser från SCB:

Elhandelspriser på elenergi - SCB

Analys och prognos

Här sammanfattar vi vilka faktorer som påverkat priset på Bixia Framtid under månaden.

Analys och prognos för Bixia Framtid

Teckna elavtal

Här kan du gå vidare och teckna 100 % förnybar el.

Se ditt pris och teckna elavtal

Elområde SE1

* Referenspris = ettårsavtal för en villa utan elvärme enligt SCB.

  2022 2023
  Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Jan 44,6 76,2 123,0 216,2
Feb 41,4 75,2 86,3 190,2
Mar 37,4 107,2 90,8 163,4
Apr 74,8 106,0 103,1 145,7
Maj 81,6 111,1 58,0 144,1
Jun 73,1 117,9 76,9 123,4
Jul 40,9 158,8 63,6 115,6
Aug 40,8 211,8 31,7 99,7
Sep 142,8 303,3 28,3 92,6
Okt 82,9 279,0 38,2 86,3
Nov 205,0 251,2    
Dec 275,0 271,6    

Elområde SE2

* Referenspris = ettårsavtal för en villa utan elvärme enligt SCB.

  2022 2023
  Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Jan 82,3 75,2 119,0  218,7
Feb 30,3 74,3 83,8 189,7
Mar 41,9 107,2 88,8 162,9
Apr 74,3 105,4 93,3 146,2
Maj 55,3 109,1 70,3 143,4
Jun 76,9 114,0 75,4 123,1 
Jul 43,0 159,7 67,1 115,9 
Aug 67,3 211,4 42,0 99,7
Sep 114,8 305,4 43,3 90,8
Okt 76,6 279,4 48,8 84,7
Nov 142,5 252,1    
Dec 205,0 273,2    

Elområde SE3

* Referenspris = ettårsavtal för en villa utan elvärme enligt SCB.

  2022 2023
  Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Jan 167,4 97,3 277,0 264,3
Feb 142,9 92,5 246,3 211,4
Mar 177,6 128,7 247,6 191,7
Apr 116,8 132,3 170,2 165,6
Maj 128,4 142,4 165,9 161,3
Jun 142,3 150,8 179,9 142,0
Jul 111,9 235,1 140,8 136,2
Aug 225,4 288,0 124,8 118,1 
Sep 316,6 443,2 114,7 110,1
Okt 249,4 398,2 134,5 102,7
Nov 312,5 331,8    
Dec 355,0 366,3    

Elområde SE4

* Referenspris = ettårsavtal för en villa utan elvärme enligt SCB.

  2022 2023
  Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Bixia
Framtid
Referens-
pris*
Jan 176,0 180,3 309,0 340,9
Feb 160,3 175,0 290,0 282,9 
Mar 209,3 236,7 294,4 233,4
Apr 179,8 224,2 205,4 192,9
Maj 178,4 217,0 216,6 185,0
Jun 208,1 222,3 248,7 172,2
Jul 149,4 343,4 171,1 160,6 
Aug 321,8 403,3 162,2 144,2
Sep 336,8 631,8 156,3 137,4 
Okt 268,1 534,5 150,0 129,3
Nov 311,3 454,3    
Dec 361,3 460,7    
Kontakta sidansvarig