Bixia logo
Meny

Anvisningspris

Om du inte flyttar med ditt elavtal eller skaffar ett nytt elavtal så kommer du få ett elavtal anvisat till dig. Du får ett anvisningspris på elen. Ett anvisat elavtal är generellt dyrare än andra elavtal och saknar uppsägningstid. Du kan när som helst byta till ett annat elavtal.

Snittpriset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms.

Elområde SE3 (Stockholm)

  2021 2022 2023 2024
Jan 86,9 200,0 625,0 225,0
Feb 89,5 200,0 437,5 212,5
Mar 89,5 200,0 375,0 181,3
Apr 89,5 200,0 243,8  
Maj 89,5 200,0 218,7  
Jun 89,5 150,0 212,5  
Jul 89,5 200,0 206,3  
Aug 89,5 262,5 200,0  
Sep 89,5 300,0 193,8  
Okt 116,9 437,5 193,8  
Nov 116,9 437,5 212,5  
Dec 116,9 437,5 225,0  

Elområde SE4 (Malmö)

  2021 2022 2023 2024
Jan 94,4 287,5 687,5 256,2
Feb 94,8 287,5 562,5 243,8
Mar 94,8 212,5 500,0 206,3
Apr 94,8 287,5 268,8  
Maj 94,8 287,5 243,8  
Jun 94,8 250,0 237,5  
Jul 94,8 287,5 231,3  
Aug 94,8 362,5 225,0  
Sep 94,8 425,0 218,8  
Okt 140,3 562,5 218,8  
Nov 151,3 562,5 237,5  
Dec 151,3 562,5 256,2  

Gör ett aktivt val

Vi på Bixia vill uppmuntra dig som kund till att göra ett aktivt val. Genom att välja Bixia Framtid eller rörligt elpris så kan du både påverka elpriset och göra skillnad för klimatet.

Bixia Framtid, mer information

Rörligt elpris, mer information

Teckna elavtal

För att göra ett aktivt val, logga in på Mina sidor eller kontakta kundservice.

Logga in på Mina sidor för att teckna elavtal

Kontakta sidansvarig