Snittpriset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms.
Elområde SE3 (Stockholm)
2022 öre/kWh |
2023 öre/kWh |
2024 öre/kWh |
2025 öre/kWh |
|
Jan | 200,0 | 625,0 | 225,0 | 162,5 |
Feb | 200,0 | 437,5 | 212,5 | 156,3 |
Mar | 200,0 | 375,0 | 181,3 | 143,8 |
Apr | 200,0 | 243,8 | 156,3 | 106,3 |
Maj | 200,0 | 218,7 | 137,5 | 93,8 |
Jun | 150,0 | 212,5 | 131,3 | 93,8 |
Jul | 200,0 | 206,3 | 125,0 | 93,8 |
Aug | 262,5 | 200,0 | 125,0 | 93,8 |
Sep | 300,0 | 193,8 | 125,0 | 106,3 |
Okt | 437,5 | 193,8 | 125,0 | 125,0 |
Nov | 437,5 | 212,5 | 137,5 | 137,5 |
Dec | 437,5 | 225,0 | 150,0 |
Elområde SE4 (Malmö)
2022 öre/kWh |
2023 öre/kWh |
2024 öre/kWh |
2025 öre/kWh |
|
Jan | 287,5 | 687,5 | 256,2 | 168,8 |
Feb | 287,5 | 562,5 | 243,8 | 162,5 |
Mar | 212,5 | 500,0 | 206,3 | 156,3 |
Apr | 287,5 | 268,8 | 181,3 | 118,8 |
Maj | 287,5 | 243,8 | 162,5 | 112,5 |
Jun | 250,0 | 237,5 | 156,3 | 112,5 |
Jul | 287,5 | 231,3 | 150,0 | 112,5 |
Aug | 362,5 | 225,0 | 150,0 | 112,5 |
Sep | 425,0 | 218,8 | 150,0 | 125,0 |
Okt | 562,5 | 218,8 | 150,0 | 150,0 |
Nov | 562,5 | 237,5 | 162,5 | 156,3 |
Dec | 562,5 | 256,2 | 168,8 |
Gör ett aktivt val
Vi vill uppmuntra dig som kund till att göra ett aktivt val. Genom att välja ett elavtal hos oss på Bixia kan du både påverka elpriset och göra skillnad för klimatet.