Snittpriset anges i öre per kilowattimme (öre/kWh) och redovisas inklusive moms.
Elområde SE3 (Stockholm)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 86,9 | 200,0 | 625,0 | 225,0 |
Feb | 89,5 | 200,0 | 437,5 | 212,5 |
Mar | 89,5 | 200,0 | 375,0 | 181,3 |
Apr | 89,5 | 200,0 | 243,8 | 156,3 |
Maj | 89,5 | 200,0 | 218,7 | 137,5 |
Jun | 89,5 | 150,0 | 212,5 | 131,3 |
Jul | 89,5 | 200,0 | 206,3 | 125,0 |
Aug | 89,5 | 262,5 | 200,0 | 125,0 |
Sep | 89,5 | 300,0 | 193,8 | 125,0 |
Okt | 116,9 | 437,5 | 193,8 | 125,0 |
Nov | 116,9 | 437,5 | 212,5 | 137,5 |
Dec | 116,9 | 437,5 | 225,0 |
Elområde SE4 (Malmö)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Jan | 94,4 | 287,5 | 687,5 | 256,2 |
Feb | 94,8 | 287,5 | 562,5 | 243,8 |
Mar | 94,8 | 212,5 | 500,0 | 206,3 |
Apr | 94,8 | 287,5 | 268,8 | 181,3 |
Maj | 94,8 | 287,5 | 243,8 | 162,5 |
Jun | 94,8 | 250,0 | 237,5 | 156,3 |
Jul | 94,8 | 287,5 | 231,3 | 150,0 |
Aug | 94,8 | 362,5 | 225,0 | 150,0 |
Sep | 94,8 | 425,0 | 218,8 | 150,0 |
Okt | 140,3 | 562,5 | 218,8 | 150,0 |
Nov | 151,3 | 562,5 | 237,5 | 162,5 |
Dec | 151,3 | 562,5 | 256,2 |
Gör ett aktivt val
Vi på Bixia vill uppmuntra dig som kund till att göra ett aktivt val. Genom att välja ett elavtal hos oss på Bixia kan du både påverka elpriset och göra skillnad för klimatet.